ORARI IN VIGORE NELL'ANNO SCOLASTICO 2010-2011
Bedizzole -Lonato |
||||
andata |
ritorno |
ritorno |
||
| Bedizzole | 7.14 |
13.45 |
14,33 |
|
| Crociale Carzago | 7.20 |
13.44 |
14,27 |
|
| Sedena | 7.22 |
13.40 |
14,23 |
|
| Lonato ITIS | 7.26 |
13.35 |
14,18 |
|
Calvagese-Carzago-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Calvagese | 7.10 | 13.55 | 14,37 |
|
| Carzago | 7.16 | 13.48 | 14,30 |
|
| Crociale Carzago | 7.20 | 13.45 | 14,27 |
|
| Crociale Carzago (coincidenza) | 7.20 | 13.45 | 14,27 |
|
| Sedena | 7.22 | 13.40 | 14,23 |
|
| Lonato ITIS | 7.26 | 13.35 | 14,18 |
|
Calvisano-Carpenedolo-Castiglione-Esenta-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Calvisano | 6.55 | 13.36 | 14.53 | |
| Carpenedolo | 7.16 | 13.16 | 14.36 | |
| Castiglione | 7.29 | 13.06 | 14.22 | |
| Esenta | 7.39 | 13.02 | 14.18 | |
| Lonato | 7.51 | 12.52 | 14.05 | |
Carpenedolo-Castiglione-Esenta-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Castel Goffredo | 6.55 | 14.19 | 14.40 | |
| Carpenedolo | 7.15 | 13.59 | 14.19 | |
| Castiglione | 7.33 | 13.49 | 14.09 | |
| Esenta | 7.38 | 13.45 | 14.05 | |
| Lonato ITIS | 7.50 | 13.35 | 13.55 | |
Carpenedolo-Montichiari-Calcinato-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Carpenedolo | 7.10 | 14.19 | 15.15 | |
| Montichiari | 7.22 | 13.46 | 14,24 | |
| Calcinato | 7.30 | 13,36 | 14.14 | |
| Lonato ITIS | 7.42 | 13,30 | 14.07 | |
Il percorso Montichiari, Calcinato; Lonato è servito anche da una linea privata i cui orari e prezzi possono essere consultati sul seguente sito: http://www.trasportoitdm.altervista.org/ |
||||
Pozzolengo-S.Martino_Rivoltella-Lonato |
||||
| andata | ritorno | |||
| Pozzolengo | 7.11 | 15.03 | ||
| San Martino | 7.21 | 14.53 | ||
| Rivoltella | 7.25 | 14.50 | ||
| Desenzano Porto | 7.30 | --- | ||
| Desenzano Stazione | --- | 14.38 | ||
| Lonato ITIS | 7.42 | 14.27 | ||
Peschiera-Sirmione-Desenzano-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Peschiera | 6.43 | 13.45 | 14.45 | |
| Sirmione | 6,50 | 13,28 | 14,28 | |
| Colombare via Colombare | 6.53 | 13,21 | 14,21 | |
| Colombare via Roma | 6.57 | --- | --- | |
| Desenzano (porto) | 7.07 | 13,11 | 14.11 | |
| Desenzano (stazione) | 7.13 | 13,05 | 14.05 | |
| Lonato ITIS | 7.25 | 12,53 | 13.53 | |
Portese-S.Felice-Manerba-Moniga-Padenghe-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Portese | 7.00 | 14.15 | 15.05 | |
| San Felice | 7.03 | 14.12 | 15.02 | |
| Raffa | 7.07 | 14.08 | 14.58 | |
| Manerba Crociale | 7.09 | 14.06 | 14.56 | |
| Moniga | 7.21 | 13.54 | 14.44 | |
| Padenghe scuole | 7.30 | 13.45 | 14.35 | |
| Padenghe scuole (coincidenza) | 7.35 | 13.45 | 14.20 | |
| Lonato | 7.50 | 13.35 | 14.10 | |
Puegnago (Raffa)-Polpenazze-Soiano-Padenghe-Lonato |
||||
| andata | ritorno | ritorno | ||
| Puegnago (Raffa) | 7.01 | 14.13 | 14.54 | |
| Puegnago | 7.05 | 14.05 | 14.40 | |
| Polpenazze | 7.10 | 14.00 | 14.35 | |
| Soiano | 7.18 | 13.52 | 14.27 | |
| Padenghe | 7.25 | 13.45 | 14.20 | |
| Padenghe scuole (coincidenza) | 7.35 | 13.45 | 14.20 | |
| Lonato | 7.50 | 13.35 | 14,10 | |
Brescia-Rezzato-Ciliverghe-Pte S.Marco-Lonato |
||||
andata |
ritorno |
ritorno |
||
| Sant'Eufemia | 7.25 | 13,44 | 14.59 | |
| Rezzato | 7.30 | 13.40 | 14.55 | |
| Virle T.P. | 7.35 | 13.35 | 14.50 | |
| Ciliverghe | 7.37 | 13,33 | 14.48 | |
| Ponte San Marco | 7.45 | 13.25 | 14,40 | |
| Lonato ITIS | 7.53 | 13.17 | 14,30 | |
Cavriana-Solferino-Castiglione-Lonato |
||||
andata |
ritorno |
ritorno |
||
Cavriana |
7,00 | 14,10 | 14.29 | |
Solferino |
7,05 | 14,05 | 14.24 | |
Castiglione |
7,24 | 13,52 | 14.12 | |
Lonato ITIS |
7,51 | 13,35 | 13.55 | |
clicca qui per tornare all'inizio della pagina